登錄  注冊   聯(lián)系我們   在線答疑   中郵網APP下載  
您目前的位置: 資訊 > 收購頻道 > 收購報價 > 郵票收購報價

編年票收購價目表

發(fā)布時間:2013-5-7點擊率:44433字體大小:
標簽:http://kirklandrealestateguide.com  中郵收購頻道  
編年郵票    
1992年票 售價 征價
92-1猴 4 2
92-2鸛 2.5 1.25
92-3杉樹 4 2
92-4養(yǎng)殖 3.5 1.75
92-5延安 3 1.5
92-6環(huán)保 2 1
92-7昆蟲 3 1.5
92-8奧運 3.5 1.75
92-9三國(三) 6 3
92-10中日 2.5 1.25
92-11壁畫(四) 6 3
92-12媽祖 1.5 0.75
92-13十四大 4 2
92-14空間年 2.5 1.25
92-15焦裕祿 2 1
92-16青田石雕 4 2
92-17羅榮恒 6 3
92-18劉伯承 6.5 3.25
92-19科學家 9 4.5
92-20憲法 1.5 0.75
1993年票   0
93-1雞 3 1.5
93-2宋慶齡 5.5 2.75
93-3駱駝 2 1
93-4八屆人大 1 0.5
93-5圍棋 2.5 1.25
93-6東亞會 1.5 0.75
93-7竹子 5.5 2.75
93-8民主人士 6.5 3.25
93-9長白山 4 2
93-10水滸(四) 4 2
93-11蜜蜂 3 1.5
93-12七運會 2 1
93-13龍門石窟 9 4.5
93-14漆器 4 2
93-15鄭板橋 12 6
93-16楊虎城 6 3
93-17主席 27 13.5
1994年票   0
94-1狗 3 1.5
94-2民主人士 7 3.5
94-3鱘魚 3.5 1.75
94-4沙漠 3 1.5
94-5紫砂陶 8 4
94-6黃埔軍校 3 1.5
94-7奧運 1 0.5
94-8壁畫(五) 6 3
94-9文學家 7 3.5
94-10昭君 2.5 1.25
94-11殘運會 1 0.5
94-12武陵源 3 1.5
94-13武夷山 4.5 2.25
94-14傅抱石 9 4.5
94-15鶴 3.5 1.75
94-17三國(四) 6 3
94-18長江三峽 7 3.5
94-20經濟特區(qū) 7 3.5
94-21古塔 6 3
1995年票   0
95-1豬 4.5 2.25
95-2霧松 2 1
95-3鼎湖山 3.5 1.75
95-4共創(chuàng) 8 4
95-5 號鳥 2 1
95-6桂花 8 4
95-7世兵賽 2 1
95-8游春圖 13 6.5
95-9皮影 5.5 2.75
95-10立交橋 6 3
95-11中泰 3 1.5
95-12太湖 5 2.5
95-13驛站 2 1
95-14少林寺 8 4
95-15珍稀動物 3.5 1.75
95-16西藏 4 2
95-17抗日 14 7
95-18婦女 3.5 1.75
95-20九華勝境 5.5 2.75
95-21電影 2 1
95-22聯(lián)合 5 2.5
95-23嵩山 5.5 2.75
95-24三清山 3 1.5
95-25香港風光 5 2.5
95-26孫子兵法 5 2.5
95-27中韓 1 0.5
1996年票   0
96-1鼠 6 3
96-2冬運會 2.5 1.25
96-3沈陽故宮 3 1.5
96-4百年 2.5 1.25
96-5黃賓虹 16 8
96-6盆景 5 2.5
96-7蘇鐵 3.5 1.75
96-8古代建筑 3 1.5
96-9飛機 15 7.5
96-10河姆 6 3
96-12兒童 2.5 1.25
96-13奧運 1 0.5
96-14土地 5 2.5
96-15真武 1.5 0.75
96-16汽車 7 3.5
96-17唐山 5 2.5
96-18地質 1.5 0.75
96-19天山 3 1.5
96-20壁畫(五) 7 3.5
96-21西夏 3 1.5
96-22鐵路 8 4
96-23檔案 12 6
96-24葉挺 5 2.5
96-25議會 1 0.5
96-26浦東 15 7.5
96-27宇航 6 3
96-28城市 4 2
96-29長征 6 3
96-30彩塑 3 1.5
96-31香港 4.5 2.25
1997年票   0
97-1牛 9 4.5
97-2普查 3 1.5
97-3旅游 3 1.5
97-4潘天壽 18 9
97-5茶 9 4.5
97-6內蒙古 3 1.5
97-7珍禽 6 3
97-8侗族 4 2
97-9石窟 10 5
97-10香港回歸 4 2
97-11五臺古剎 9 4.5
97-12建軍 17 8.5
97-13壽山 8 4
97-14十五大 4 2
97-15八運會 3 1.5
97-17花卉 4.5 2.25
97-18天壇 6 3
97-19城墻 6 3
97-20澳門 5 2.5
97-21水滸(五) 6 3
97-22鋼鐵 5 2.5
97-23三峽 4 2
97-24電信 6 3
1998年票   0
98-1虎 7.5 3.75
98-2嶺南 6 3
98-3小平 18 9
98-4警察 12 6
98-5總理 24 12
98-6九寨溝 5 2.5
98-7九大 1.5 0.75
98-8傣族 3.5 1.75
98-9海南 3.5 1.75
98-10書院 9 4.5
98-11北大 2 1
98-12萬國 6 3
98-13神農 4 2
98-14重慶 3.5 1.75
98-15香凝 8 4
98-16草原 3 1.5
98-17泊湖 2.5 1.25
98-18三國(五) 6 3
98-19普寧寺 6 3
98-20故宮 2.5 1.25
98-21賀蘭山 3.5 1.75
98-22龍泉 5 2.5
98-23炎帝陵 3.5 1.75
98-24三大戰(zhàn)役 18 9
98-25劉少奇 9 4.5
98-26瘦西湖 7 3.5
98-27靈渠 3 1.5
98-28澳門 5.5 2.75
98-30三中全會 10 5
98-31賑災 2 1
1999年票   0
99-1兔 9 4.5
99-2漢畫 11 5.5
99-3中國陶瓷 10 5
99-4博覽會 5 2.5
99-5馬鹿 2.2 1.1
99-6普陀秀色 7 3.5
99-8方志敏 5 2.5
99-9萬國 6 3
99-10萬國郵聯(lián) 1 0.5
99-11大團結 60 30
99-12老人年 1.5 0.75
99-13政治會議 9 4.5
99-14廬山 2.5 1.25
99-15希望工程 2.5 1.25
99-16科技成果 24 12
99-17李立三 5 2.5
99-18澳門回歸 6.5 3.25
99-19 聶榮臻 8 4
99-20世紀交替 21 10.5
2000年票   0
00-1龍 150 75
00-2春節(jié) 15 7.5
00-3動物(一) 23 11.5
00-4文物 65 32.5
00-6木蘭從軍 5 2.5
00-7長江公路 15 7.5
00-8大理風光 6 3
00-9塔爾寺 6 3
00-10革命伴侶 3 1.5
00-11世紀展望 11 5.5
00-12陳云 13 6.5
00-13馬奶壺 5 2.5
00-14嶗山 7 3.5
00-15小鯉魚 9 4.5
00-16經濟特區(qū) 14 7
00-18海濱風光 3.5 1.75
00-19木偶 4 2
00-20思想家 48 24
00-21文物 11 5.5
00-22神舟飛船 24 12
00-23氣象成就 7 3.5
00-24君子蘭 15 7.5
00-25古鐘 9 4.5
2001年票   0
01-1邁入世紀 28 14
01-2蛇 32 16
01-3丑角 16 8
01-4動物(二) 20 10
01-5水鄉(xiāng)古鎮(zhèn) 16 8
01-6永樂宮 12 6
01-7聊齋志異(一) 8 4
01-8武當山 9 4.5
01-9陶瓷 4 2
01-10端年節(jié) 9 4.5
01-11早期領導 20 10
01-12建黨 4 2
01-13黃果樹 4 2
01-14北戴河 10 5
01-15運動會 5.5 2.75
01-16引大入秦 6.5 3.25
01-18兜蘭 13 6.5
01-19蕪湖大橋 5 2.5
01-20面罩 13 6.5
01-21亞太 4 2
01-22昭陵六陵 9 4.5
01-23古代帆船 9 4.5
01-24九運會 5 2.5
01-25六盤山 7 3.5
01-26白娘子 16 8
01-27鄭成功 6 3
01-特2申奧 4 2
01-特3入世 4 2
2002年票   0
02-1馬 30 15
02-2八大山人 21 10.5
02-3珍稀花卉 5 2.5
02-4樂器 10 5
02-6汝窯瓷器 10 5
02-7聊齋(二) 8 4
02-8千山 5 2.5
02-9麗江古城 5 2.5
02-10燈塔 7 3.5
02-11足球 7 3.5
02-12黃河水利 7 3.5
02-13大足石刻 7.5 3.75
02-14沙漠植物 5 2.5
02-15南極風光 4 2
02-16青海湖 4.5 2.25
02-17早期將領 9 4.5
02-18科學家(四) 8 4
02-19雁蕩山 6 3
02-20中秋節(jié) 11 5.5
02-22亭臺 3 1.5
02-23七仙女 9 4.5
02-24彭真 4 2
02-25博物館 11 5.5
02-26武術 5 2.5
02-27長臂猿 6 3
2003年票   0
03-1羊 30 15
03-2楊柳青 20 10
03-3書法 24 12
03-4百合花 24 12
03-5古橋 9 4.5
03-6鐘樓 15 7.5
03-8鼓浪嶼 7 3.5
03-9聊齋(三) 10 5
03-10隕石雨 6 3
03-11網師園 14 7
03-12藏羚羊 5 2.5
03-13崆峒山 10 5
03-14飛機 10 5
03-15晉祠 17 8.5
03-16少運會 6 3
03-17岳飛 10 5
03-18重陽節(jié) 10 5
03-19圖書 8 4
03-20祝英臺 13 6.5
03-21長江三峽 9 4.5
03-23展覽 2 1
03-24艾滋病 4 2
03-25毛澤東 75 37.5
03-26青銅器 32 16
03-特4非典 185 92.5
03-特5航天 42 21
2004年票   0
04-1猴 13 6.5
04-2桃花塢 7 3.5
04-3鄧穎超 3 1.5
04-4紅十字 2.5 1.25
04-5成語 4 2
04-6孔雀 2.5 1.25
04-7楠溪江 5 2.5
04-8丹霞山 5 2.5
04-9經濟技術 2 1
04-10僑鄉(xiāng) 4 2
04-11司馬光 5 2.5
04-12蘇州 2 1
04-13皖南 4 2
04-14柳毅 5 2.5
04-16雅典 3.5 1.75
04-17鄧小平 9 4.5
04-18綠絨蒿 5.5 2.75
04-19華南虎 5 2.5
04-20人大 2.5 1.25
04-21雞血石 7 3.5
04-22漆器陶器 2.5 1.25
04-23國旗國徽 16 8
04-24邊陲風光 12 6
04-25城市建筑 5 2.5
04-26清明上河圖 55 27.5
04-27中國名亭 5 2.5
04-28隸書 15 7.5
2005年票   0
05-1雞 6 3
05-2西氣東輸 9 4.5
05-3臺灣古跡 12 6
05-4楊家埠 8 4
05-5玉蘭 12 6
05-6地球日 4 2
05-7雞公山 6 3
05-8工會 2 1
05-9繪畫 5 2.5
05-10大連海濱 7 3.5
05-11復旦 3 1.5
05-12安徒生 5 2.5
05-13鄭和 7 3.5
05-14博物館 4 2
05-15向海 14 7
05-16抗日勝利 10 5
05-17中國電影 4 2
05-18水車風車 13 6.5
05-19梵凈山 6 3
05-20大將 22 11
05-21新疆 6 3
05-23金錢豹 4 2
05-24城頭山 4 2
05-25洛神賦 45 22.5
05-26將領(二) 9 4.5
05-27西藏 5 2.5
05-28 吉祥物 50 25
2006年票   0
06-1狗 5 2.5
06-2武強 18 9
06-3民間彩燈 25 12.5
06-4 漓江 18 9
06-5 孑遺植物 25 12.5
06-6 犬 5.5 2.75
06-7 青城山 18 9
06-8 云岡石窟 30 15
06-9 天柱山 9 4.5
06-10農業(yè)稅 25 12.5
06-11 科學家 32 16
06-12 現(xiàn)代燈塔 11 5.5
06-13 航天創(chuàng)建 10 5
06-14 領導人 220 110
06-15 青藏鐵路 32 16
06-16 喀納斯 25 12.5
06-17 防震減災 15 7.5
06-18 金銀器 8 4
06-19 奧林匹克 14 7
06-20 中非 5 2.5
06-21華僑 4 2
06-22 古琴鋼琴 8 4
06-23 文房四寶 48 24
06-24 廣交會 4 2
06-25 長征 15 7.5
06-26 東盟 5 2.5
06-27 郵政 3 1.5
06-28 孫中山 24 12
06-29 神駿圖 10 5
06-30 鐵路 190 95
06-31 烏蘭夫 60 30
06-年年有余 8 4
2007年票   0
07-1 豬 4 2
07-2 亞冬會 2 1
07-3 石灣陶瓷 3.5 1.75
07-4 綿竹 7 3.5
07-5 京劇生角 10 5
07-6 李可染 12 6
07-7楊州園林 5 2.5
07-8舞龍舞獅 12 6
07-9 郵政銀行 2 1
07-10話劇 2 1
07-11 內蒙古 3 1.5
07-12清皇陵 4 2
07-13同濟 2 1
07-14 孔融 3 1.5
07-15重慶 4 2
07-16五大連池 5 2.5
07-17香港 6 3
07-18楊尚昆 4 2
07-19南麂列島 3.5 1.75
07-21建軍 9 4.5
07-22奧林匹克 10 5
07-23騰沖 4 2
07-24金湖 3 1.5
07-25波波山 3 1.5
07-26世界杯 2 1
07-27會徽 2 1
07-28長江三峽 6 3
07-29黨代會 15 7.5
07-30書法 14 7
07-31世博會 5 2.5
07-32競賽場館 12 6
07-賀新禧 7 3.5
07-特6嫦娥 9 4.5
2008年票   0
08-1鼠 5 2.5
08-2朱仙鎮(zhèn) 8 4
08-3凈角 12 6
08-4中國鳥 12 6
08-5人大 2 1
08-6火炬 7 3.5
08-7 白馬寺 5 2.5
08-8蘇通 5 2.5
08-9海南博鰲 4 2
08-10 頤和園  12 6
08-11千島湖 4 2
08-12奧博會 3 1.5
08-13曹沖 4 2
08-14海峽西岸 6 3
08-15普查 3.5 1.75
08-16龜茲石窟 8 4
08-17戚繼光 4.5 2.25
08-18奧運開幕  9 4.5
08-19奧博閉幕 3 1.5
08-20奧運閉幕  10 5
08-21央視  3 1.5
08-22殘奧吉祥物 3 1.5
08-23科技大學 2 1
08-24寧夏 5 2.5
08-25機場 7 3.5
08-26廣西 4 2
08-27亞歐首腦 3 1.5
08-28改革開放 5 2.5
08-特7 抗震 35 17.5
08-花開富貴 8 4
2009年票   0
09-1牛 5 2.5
09-2 漳州 7 3.5
09-3 薄一波 5 2.5
09-4 冬運會  3.5 1.75
09-5 電網建設 6 3
09-6 石濤 13 6.5
09-7 09世界郵展 3 1.5
09-8世博會 6 3
09-9 鳳凰古城  4.5 2.25
09-10 祝福祖國  5 2.5
09-11 跨海大橋 3 1.5
09-12 李先念 5 2.5
09-13 16屆亞運會 5 2.5
09-14 三江源 5 2.5
09-15 人民大會堂 4 2
09-16 拉卜楞寺 3 1.5
09-17 鸛雀樓 3 1.5
09-18 黃龍 4.5 2.25
09-19 圖書館 3 1.5
09-20 唐詩三百首 30 15
09-21 蘭州大學 2 1
09-22 政協(xié) 4 2
09-23 大運河 8 4
09-24 全運會 3.5 1.75
09-25 建國六十周 7 3.5
09-26 首都閱兵 7 3.5
09-27書院 6.5 3.25
09-28廣濟橋 4 2
09-29馬連良 3.5 1.75
09-30澳門回歸 5 2.5
09-31古田會議 3 1.5
2010年票   0
10-1 虎 5 5 2.5
10-2 宋任窮 4 2
10-3 世博園  9 4.5
10-4 梁平  7 3.5
10-5 中國芭蕾 7 3.5
10-6 婦女節(jié) 2 1
10-7 富春山居 90 45
10-8 清明節(jié)  5 2.5
10-9 成語(二) 6 3
10-10 世博開幕 4 2
10-11行書 13 6.5
10-12 文彥博 3 1.5
10-13 節(jié)能減排 8 4
10-14 昆曲 5 2.5
10-15 世界旅游 11 5.5
10-16 廣州 6.5 3.25
10-17 樓蘭 4 2
10-18 航海日 3 1.5
10-19 外國音樂家  9 4.5
10-20牛郎織女  6 3
10-21殘運會 3 1.5
10-22 三孔 9 4.5
10-23香格里拉 6 3
10-24 治淮 6 3
10-25 梅蘭竹菊 15 7.5
10-26 朱熹 4 2
10-27 亞運會 9 4.5
10-28 中醫(yī)藥 7 3.5
10-29 高鐵 10 5
10-30 資本 7 3.5
2011年票   0
11-1兔 5 2.5
11-2 鳳翔 6 3
11-3 領導人 12 6
11-4玉器 5 2.5
11-5儒林外史 7 3.5
11-7 讀書日 2 1
11-8 清華 3 1.5
11-9 飛機(二) 6 3
11-10 世園會 5 2.5
11-11 大運會 7 3.5
11-12 云錦 20 10
11-13 西藏 5 2.5
11-14 科學家(五) 9 4.5
11-15 坐具 7 3.5
11-16 建黨 12 6
11-17 高鐵 5 2.5
11-18 曲藝 6 3
11-19 自行車 3 1.5
11-20 中華情 7.5 3.75
11-21 遠洋運輸 3.5 1.75
11-23 關公 10 5
11-24 辛亥 5 2.5
11-25 神仙卷 10 5
11-26 新家園 5.5 2.75
11-27 濱海新區(qū) 4.5 2.25
11-29 27屆亞展 3.5 1.75
11-30 天文儀 3.5 1.75
2012年票    
2012-1 龍 15 7.5
2012-2 中國銀行 21 10.5
2012-3 中華書局 7 3.5
2012-4 音樂家(一) 10 5
2012-5 太平鳥和平鴿 7 3.5
2012-6 郵政聯(lián)盟 5 2.5
2012-7 福祿壽喜 23 11.5
2012-8 共青團 6 3
2012-9 國際護士節(jié) 4 2
2012-10 南京大學 4 2
2012-11 文藝座談會 6 3
2012-12 承具 7 3.5
2012-13 沙灘運動會 6 3
2012-14 紅色足跡 12 6
2012-15 養(yǎng)老保險 10 5
2012-16 國家博物館 14 7
2012-17 30屆奧運會 10 5
2012-18 早期將領三 13 6.5
2012-19 絲綢之路 8 4
2012-20 劉三姐 7 3.5
2012-21 和田玉 9 4.5
2012-22 青銅器 4 2
2012-23 宋詞 22 11
2012-24 延邊風情 5.5 2.75
2012-25 里耶秦簡 5.5 2.75
2012-26 十八大 14 7
2012-27 招商局 5.5 2.75
2012-28 德化窯瓷器 6 3
收購聯(lián)系人(微信同手機):13810037840(李先生)   18611981229(謝女士)
收購范圍:清代、民國、解放區(qū)、新中國郵品、郵政用品、第一、二、三、四版人民幣、錢幣、金銀幣章, 電話磁卡,IC卡,各類實寄封...
收購地點:大宗交易全國可上門估價及收購,保守出售人隱私。
公司地址:北京市西城區(qū)黃寺大街24號院19號樓 明湖大廈B203室


來源:http://kirklandrealestateguide.com
作者:中郵收購頻道
上一篇:小本票收購價目表
下一篇:J票收購價目表
 
    購物指南
      注冊開戶
      購物步驟
      查找商品
      缺貨/求購登記
      常見問題
    支付方式
      支付寶支付
      銀行卡匯款
      貨到付款
      Yeepay在線支付
    物流配送
      公司自取
      加急送
      同城快遞
      異地快遞
      特快專遞(EMS)
    聚時惠說明
      關于聚時惠
      聚時惠流程
      收貨事宜
      常見問題
    保障服務
      誠信保障
      7天退換貨
      全部保真
    關于我們
      中郵動態(tài)
      聯(lián)系我們
      友情鏈接
      收購業(yè)務
      廣告服務
Copyright © 北京光輝歲月文化發(fā)展有限公司 中郵網 2004-2024, All Rights Reserved
京ICP備2022032048號-2    公安機關備案號:110102001872-1    出版物經營許可證:新出發(fā)(京)批字第直0757號    商標注冊:光輝歲月    經營流通人民幣許可證:2010-020
產品支持:中國人民銀行 | 中國金幣總公司 | 國家郵政集團 | 中國集郵總公司 | 中華集郵聯(lián)合會